首年缴费
¥116,548.00元
2024-04-07
被保人 : 30岁 女
侧重险种 : 意外险,少儿险
推荐理由:万能险+高端医疗+旅游险+团财险+家财险+服务产品
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
大童优选康瑞全球救援留学365服务 | 2000000 | 损失、境外救援、其他、境内救援、附加服务、旅行服务 |
意外身故/残疾及烧烫伤 | 500000 | 意外导致的身故按约定的保险金额赔付,残疾/烧烫伤按相应的等级赔付。 |
家庭财产损失保障 | 1000000 | 包含火灾、爆炸损失责任、11种自然灾害损失责任、坠落/倒塌损失责任、室内盗抢损失、管道破裂及水渍损失保险(每次事故绝对免赔额为人民币500元)。 |
身故保险金 | 434,006.70 | <p>若被保险人身故,保险公司将按照被保险人身故时合同的有效保险金额向身故保险金受益人给付身故保险金,同时合同效力终止。</p> |
一般护理保险金 | 84470 | <p>(1)未满18 周岁,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费;2.合同的现金价值 。</p><p>(2)已满 18 周岁,缴费期内,按以下两项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值。</p><p>(3)已满 18 周岁,交费期满,按以下三项金额中的较大者给付:</p><p>1.已交保险费×给付系数;2.合同的现金价值;3.合同的有效保险金额。</p> |
医疗费用 | 500000 | 因意外或疾病导致的在医院接受的90天内的合理且必要的治疗所产生的费用保险公司按约定给付,返回其境内日常居住地后 30 日内因该治疗所发生的必需且合理的医疗费用,将以保险单所载明保险金额的15%为限给付保险金。 |
疾病身故 | 50000 | 因疾病导致身故,保险公司按约定保额给付保险金。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 长城“全球游”境外救援保险组合 | 1年 | 1年 | 3,650 |
主险 | 明亚史带境外旅行保障计划 | 1年 | 1年 | 2,600 |
主险 | 太平高端家财险 | 1年 | 1年 | 298 |
主险 | 复星联合福星高照(焕新版)护理保险 | 终身 | 10年 | 10,000 |
在蓝天白云的见证下,飞机成为了连接世界的重要纽带。然而,每当我...
345234个用户完善保障计划